OTEVÍRACÍ DOBA |
PO - PÁ | dle domluvy |
volejte: 608 817 808 |
Provozovna nemá pevnou provozní dobu. Pro osobní odběr objednávek nebo dovoz zařízení k servisu nás prosím telefonicky kontaktujte na tel: 608 817 808 |
ZPŮSOB DORUČENÍ |
Osobní odběr | ZDARMA |
PPL | od 100 Kč |
Česká pošta | od 110 kč |
Doprava NOBIAS s.r.o. | od 11 Kč/ km |
SLUŽBY |
SERVIS VAH | |
KALIBRACE | |
CEJCHOVÁNÍ VAH | |
VALIDACE |
Úvod » Centrifugy » Centrifugy nechlazené » Centrifuga FRONTIER™ FC5916 , nechlazená, 200-16000 RPM, 24,325 g RCF
Výkonná, univerzální centrifuga Ohaus FC5916 s rozsahem otáček 200- 16 000 RPM a 24,325 g RCF
Součástí dodávky není rotor, rotor a příslušenství lze vybrat v produktech pro Multi Pro
S možností dodání včetně akreditované kalibrace a validace zařízení za příplatek.
Maximum Capacity (Rotor) | 4 x 750 ml |
Maximum Relative Centrifuge Force | 24,325 g |
Net Weight | 85.0 kg (187.0 lb) |
Speed Range | 200 rpm – 16,000 rpm |
Refrigeration Range (text) | Not applicable |
Program memories | 99 |
Rotor In Package | Not applicable |
Acceleration Gear | 10 |
Deceleration Gear | 10 |
Lid lock | Motor driven |
Safety Certification | CE; FCC |
Power Consumption | 640 W |
Dimensions (Height) | 390.0 mm (15.4 in) |
Noise Level | ≤63±2 dB(A) |
Dimensions (Width) | 540.0 mm (21.3 in) |
Working Environment | 2°C – 35°C, 80%RH, non-condensing |
Display | 2-line, backlit LCD |
Dimensions (Length) | 670.0 mm (26.4 in) |
Working Environment | 36°F – 95°F, 80%RH, non-condensing |
Power | AC Adapter (Included) |
Running Time | Quickspin; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec; Continous |
Rotor Recognition Method | Auto |
Pre-cool time | Not applicable |
Rotor Compatibility | Swing out 4x750ml ID Sealable; Rotor Angle 4x500ml ID; Angle 6 x 250 ml FB ID; Swing out 4 x 100 ml ID; Swing out 4 x 100 ml ID Sealable; Swing out 2 x 3MTP ID; Angle 6 x 85 ml RB ID Hi; Angle 6 x 85 ml RB ID; Angle 4 x 85ml RB ID Hi; Angle 10 x 50 ml FA ID; Angle 6 x 50 ml RB ID Hi; Angle 6 x 50 ml RB/FA ID; Angle 30 x 15 ml RB/FA ID; Angle 20 x 10 ml RB ID Hi; Angle 12 x 15 ml RB/FA ID; Angle 44 x 1.5 / 2.0 ml ID; Angle 30 x 1.5 / 2.0 ml ID Sealable; Angle 24 x 1.5 / 2.0 ml ID Sealable; Angle 24 x 1.5 / 2.0 ml ID; Angle 12 x 1.5 / 2.0 ml ID; Angle 64 x 0.5 ml ID; Angle 4 x 8-w PCR Strip ID |
Akce platná do konce roku 2020
Výrobce: | OHAUS |